Produtos
Descrição do Andaime Suspenso de Aço
Um tipo de equipamento suspenso temporariamente instalado de acesso, também conhecido como andaime suspenso ou equipamento de acesso temporário, é um objeto leve, rígido e feito de aço capaz de transportar pessoas a uma certa altura de modo a facilitar o trabalho aéreo, como manutenção, decoração, limpeza, e etc.
Características do Andaime Suspenso de Aço
1. Um tipo de equipamento de acesso aéreo feito de aço puro
2. Estrutura simples e leve capaz de carregar uma enorme carga
3. O tamanho do andaime pode ser ajustado a pedido
4. Amplamente utilizado como uma ferramenta temporária vital para o trabalho aéreo
5. Alimentado por sistema de motor da mais avançada tecnologia
Parâmetros Técnicos do Andaime Suspensa de Aço| Número do modelo | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | ||
| Capacidade de carga nominal | 500KG | 630KG | 800KG | 1000KG | ||
| Velocidade de elevação nominal | 9~11m/min | 9~11m/min | 8~10m/min | 8~10m/min | ||
| Comprimento da plataforma | 5m | 6m | 7m | 7m | ||
| Diâmetro da corda de fio | 8.3mm 4*31SW+Fc | 8.3mm 4*31SW+Fc | 8.6mm 6*19+IWS | 8.6mm 6*19+IWS | ||
| Hasteamento | Número do modelo | LTD 5 | LTD 6.3 | LTD 8 | LTD 10 | |
| Força de elevação nominal | 4.9KN | 6.17KN | 7.84KN | 9.8KN | ||
| Motor | Potência | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 3.0KW | |
| Voltagem | 380V | 380V | 380V | 380V | ||
| Frequência | 50 Hz | 50Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Velocidade de giro | 1420rpm | 1420rpm | 1420rpm | 1420rpm | ||
| Torque de freio | 15Nm | 15Nm | 15Nm | 30Nm | ||
| Trava de segurança | Número do modelo | LSB30 | LSB30 | LSB30 | LSB30 | |
| Força permitida de impacto | 30kN | 30kN | 30kN | 30kN | ||
| Distância de queda permitida | < 100mm | < 100mm | < 100mm | < 100mm | ||
| Ângulo de inclinação permitido | 3°~8° | 3°~8° | 3°~8° | 3°~8° | ||
| Mecanismo de suspensão | Comprimento de projeção | 1.3~1.7m | 1.3~1.7m | 1.3~1.7m | 1.3~1.7m | |
| Altura ajustável da viga | 1.365~1.925m | 1.365~1.925m | 1.365~1.925m | 1.365~1.925m | ||
| Peso Mecanismo de suspensão | Peso total da plataforma (sem incluir corda de fio, cabo e corda de segurança) | |||||
| Peso do mecanismo de suspensão | 400kg | 450kg | 600kg | 600kg | ||
| Contrapeso | 310kg | 310kg | 310kg | 390kg | ||
| Comprimento de projeção | 750kg | 900kg | 1000kg | 1300kg | ||
